Servo-Forum v2.0 - Traffic-Analyse



Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 7549163
Besucher heute: 2041
Besucher gestern: 3156
Besucher pro Tag: 2.722,66
max. Besucher pro Tag: 10972 (21.09.2011)
max. online: 202 (02.03.2011)
Seitenaufrufe gesamt: 10397056
Seitenaufrufe heute: 2511
Seitenaufrufe gestern: 3778
Seitenaufrufe pro Tag: 3.749,74
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 1,38
JavaScript aktiviert: 17.04% der Besucher

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 posting aufrufen in% 13960 63,29% 63,29%
2 thread-view (startseite) in% 4461 20,22% 20,22%
3 last50 in% 1342 6,08% 6,08%
4 postings in% 685 3,11% 3,11%
5 board-view in % 454 2,06% 2,06%
6 mix-view in % 285 1,29% 1,29%
7 user-view in % 254 1,15% 1,15%
8 statistik in % 240 1,09% 1,09%
9 suche in % 128 0,58% 0,58%
10 übersicht in % 110 0,50% 0,50%
11 uploads in % 62 0,28% 0,28%
12 faq in % 57 0,26% 0,26%
13 hilfe in % 20 0,09% 0,09%
  gesamt: 14 22058 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 5781408 76,61% 76,61%
2 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 853249 11,31% 11,31%
3 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 621281 8,23% 8,23%
4 unbekannt unbekannt 165479 2,19% 2,19%
5 Opera Opera 43900 0,58% 0,58%
6 Safari Safari 39312 0,52% 0,52%
7 Mozilla Mozilla 26732 0,35% 0,35%
8 Netscape Netscape 12634 0,17% 0,17%
9 Konqueror Konqueror 1659 0,02% 0,02%
10 Galeon Galeon 205 0,00% 0,00%
11 IBrowse IBrowse 196 0,00% 0,00%
12 Voyager Voyager 95 0,00% 0,00%
13 Lynx Lynx 5 0,00% 0,00%
    gesamt: 13 7546155 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 unbekannt unbekannt 5880152 77,92% 77,92%
2 Windows Windows 1600841 21,21% 21,21%
3 Mac OS Mac OS 48681 0,65% 0,65%
4 Linux Linux 15584 0,21% 0,21%
5 Amiga OS Amiga OS 688 0,01% 0,01%
6 SunOS SunOS 69 0,00% 0,00%
7 FreeBSD FreeBSD 41 0,00% 0,00%
8 AIX AIX 35 0,00% 0,00%
9 BeOS BeOS 30 0,00% 0,00%
10 IRIX IRIX 18 0,00% 0,00%
11 OS/2 OS/2 9 0,00% 0,00%
12 NetBSD NetBSD 3 0,00% 0,00%
13 Darwin Darwin 2 0,00% 0,00%
14 OpenBSD OpenBSD 2 0,00% 0,00%
    gesamt: 14 7546155 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 3388205 44,90% 44,90%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 854534 11,32% 11,32%
3 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 480509 6,37% 6,37%
4 Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html) 426486 5,65% 5,65%
5 Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html) 217834 2,89% 2,89%
6 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 118236 1,57% 1,57%
7 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) 82133 1,09% 1,09%
8 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 74787 0,99% 0,99%
9 Ocelli/1.4 (http://www.globalspec.com/Ocelli) 71013 0,94% 0,94%
10 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._ 69656 0,92% 0,92%
  gesamt: 13978 7546853 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 1368402 18,13% 18,13%
2 unbekannt 5159399 68,34% 68,34%
3 USA 832572 11,03% 11,03%
4 China 60523 0,80% 0,80%
5 Russland 47367 0,63% 0,63%
6 Österreich 35859 0,48% 0,48%
7 Niederlande 21887 0,29% 0,29%
8 Schweiz 10195 0,14% 0,14%
9 England 6693 0,09% 0,09%
10 Griechenland 1657 0,02% 0,02%
11 Großbritannien 923 0,01% 0,01%
  gesamt: 43 7549177 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1024x768 425539 33,08% 33,08%
2 1280x1024 338902 26,34% 26,34%
3 1280x800 89115 6,93% 6,93%
4 1680x1050 86245 6,70% 6,70%
5 1152x864 77128 5,99% 5,99%
6 1440x900 45736 3,55% 3,55%
7 1920x1080 28776 2,24% 2,24%
8 800x600 28169 2,19% 2,19%
9 1280x960 25929 2,02% 2,02%
10 1600x1200 19158 1,49% 1,49%
  gesamt: 650 1286542 100%  

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 106,03 Besucher durchschnittlich: 97,98 Besucher durchschnittlich: 94,92 Besucher durchschnittlich: 92,54 Besucher durchschnittlich: 92,18 Besucher durchschnittlich: 92,19 Besucher durchschnittlich: 95,47 Besucher durchschnittlich: 100,43 Besucher durchschnittlich: 109,44 Besucher durchschnittlich: 113,42 Besucher durchschnittlich: 115,22 Besucher durchschnittlich: 117,56 Besucher durchschnittlich: 121,16 Besucher durchschnittlich: 120,38 Besucher durchschnittlich: 120,96 Besucher durchschnittlich: 120,35 Besucher durchschnittlich: 120,05 Besucher durchschnittlich: 122,86 Besucher durchschnittlich: 124,37 Besucher durchschnittlich: 126,46 Besucher durchschnittlich: 133,67 Besucher durchschnittlich: 135,50 Besucher durchschnittlich: 129,61 Besucher durchschnittlich: 119,59
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 6413, Seitenaufrufe: 9200 Besucher: 6500, Seitenaufrufe: 9416 Besucher: 4601, Seitenaufrufe: 6680 Besucher: 5832, Seitenaufrufe: 7698 Besucher: 5999, Seitenaufrufe: 7723 Besucher: 6012, Seitenaufrufe: 7606 Besucher: 6631, Seitenaufrufe: 8187 Besucher: 5784, Seitenaufrufe: 8666 Besucher: 5638, Seitenaufrufe: 8116 Besucher: 6238, Seitenaufrufe: 9049 Besucher: 8051, Seitenaufrufe: 11534 Besucher: 9656, Seitenaufrufe: 14081 Besucher: 6226, Seitenaufrufe: 8526 Besucher: 4661, Seitenaufrufe: 6058 Besucher: 9032, Seitenaufrufe: 12705 Besucher: 6207, Seitenaufrufe: 8195 Besucher: 5476, Seitenaufrufe: 6950 Besucher: 4651, Seitenaufrufe: 5787 Besucher: 3935, Seitenaufrufe: 4881 Besucher: 4475, Seitenaufrufe: 5804 Besucher: 4584, Seitenaufrufe: 5844 Besucher: 4563, Seitenaufrufe: 5825 Besucher: 4672, Seitenaufrufe: 6021 Besucher: 4547, Seitenaufrufe: 5674 Besucher: 3964, Seitenaufrufe: 4920 Besucher: 3944, Seitenaufrufe: 5032 Besucher: 3156, Seitenaufrufe: 3778 Besucher: 2041, Seitenaufrufe: 2511
22.
04.
23.
04.
24.
04.
25.
04.
26.
04.
27.
04.
28.
04.
29.
04.
30.
04.
01.
05.
02.
05.
03.
05.
04.
05.
05.
05.
06.
05.
07.
05.
08.
05.
09.
05.
10.
05.
11.
05.
12.
05.
13.
05.
14.
05.
15.
05.
16.
05.
17.
05.
18.
05.
19.
05.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner